Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah Time taken
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Filters
Proses Aktif ID Pengguna Inang Basis data Perintah Waktu Status Proses Queri SQL Show full queries
Tutup 3 system user Tidak ada Daemon InnoDB purge worker 0.000 ---
Tutup 1 system user Tidak ada Daemon InnoDB purge coordinator 0.000 ---
Tutup 2 system user Tidak ada Daemon InnoDB purge worker 0.000 ---
Tutup 4 system user Tidak ada Daemon InnoDB purge worker 0.000 ---
Tutup 5 system user Tidak ada Daemon InnoDB shutdown handler 0.000 ---
Tutup 2876 root PC-Server:49717 sik Sleep 1836 --- 0.000 ---
Tutup 2877 root PC-Server:49718 sik Sleep 1855 --- 0.000 ---
Tutup 11846 root 192.168.10.62:54282 sik Sleep 50 --- 0.000 ---
Tutup 255831 root 192.168.10.21:51632 sik Sleep 291 --- 0.000 ---
Tutup 273979 root 192.168.10.225:64925 sik Sleep 23364 --- 0.000 ---
Tutup 285515 root 192.168.10.39:49913 sik Sleep 25844 --- 0.000 ---
Tutup 539911 root PC-Server:55077 sik Sleep 410 --- 0.000 ---
Tutup 539914 root 192.168.10.45:63760 sik Sleep 20 --- 0.000 ---
Tutup 539915 root 192.168.10.44:50047 sik Sleep 2063 --- 0.000 ---
Tutup 543229 root 192.168.10.228:51382 sik Sleep 577 --- 0.000 ---
Tutup 545561 root 192.168.10.61:61641 sik Sleep 50 --- 0.000 ---
Tutup 545609 root 192.168.10.43:49762 sik Sleep 1779 --- 0.000 ---
Tutup 545659 root 192.168.10.77:49920 sik Sleep 1947 --- 0.000 ---
Tutup 545660 root 192.168.10.72:51213 sik Sleep 156 --- 0.000 ---
Tutup 545661 root 192.168.10.41:50239 sik Sleep 1038 --- 0.000 ---
Tutup 545662 root 192.168.10.42:50296 sik Sleep 1084 --- 0.000 ---
Tutup 545663 root 192.168.10.31:50305 sik Sleep 742 --- 0.000 ---
Tutup 545740 root 192.168.10.201:49795 sik Sleep 106 --- 0.000 ---
Tutup 545755 pma localhost:49954 phpmyadmin Sleep 0 --- 0.000 ---
Tutup 545756 root localhost:49955 mysql Query 0 Init 0.000
SHOW PROCESSLIST