Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah Time taken
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Filters
Proses Aktif ID Pengguna Inang Basis data Perintah Waktu Status Proses Queri SQL Show full queries
Tutup 3 system user Tidak ada Daemon InnoDB purge worker 0.000 ---
Tutup 1 system user Tidak ada Daemon InnoDB purge coordinator 0.000 ---
Tutup 2 system user Tidak ada Daemon InnoDB purge worker 0.000 ---
Tutup 4 system user Tidak ada Daemon InnoDB purge worker 0.000 ---
Tutup 5 system user Tidak ada Daemon InnoDB shutdown handler 0.000 ---
Tutup 2876 root PC-Server:49717 sik Sleep 1860 --- 0.000 ---
Tutup 2877 root PC-Server:49718 sik Sleep 1879 --- 0.000 ---
Tutup 11846 root 192.168.10.62:54282 sik Sleep 570 --- 0.000 ---
Tutup 255831 root 192.168.10.21:51632 sik Sleep 72 --- 0.000 ---
Tutup 273979 root 192.168.10.225:64925 sik Sleep 2364 --- 0.000 ---
Tutup 539914 root 192.168.10.45:63760 sik Sleep 13 --- 0.000 ---
Tutup 539915 root 192.168.10.44:50047 sik Sleep 2 --- 0.000 ---
Tutup 545561 root 192.168.10.61:61641 sik Sleep 13 --- 0.000 ---
Tutup 545609 root 192.168.10.43:49762 sik Sleep 2903 --- 0.000 ---
Tutup 545659 root 192.168.10.77:49920 sik Sleep 1393 --- 0.000 ---
Tutup 545660 root 192.168.10.72:51213 sik Sleep 50 --- 0.000 ---
Tutup 545663 root 192.168.10.31:50305 sik Sleep 3 --- 0.000 ---
Tutup 545740 root 192.168.10.201:49795 sik Sleep 419 --- 0.000 ---
Tutup 546635 root PC-Server:50899 sik Sleep 441 --- 0.000 ---
Tutup 546636 root 192.168.10.34:60146 sik Sleep 5135 --- 0.000 ---
Tutup 546640 root 192.168.10.100:63102 sik Sleep 4888 --- 0.000 ---
Tutup 546670 root 192.168.10.30:49784 sik Sleep 2161 --- 0.000 ---
Tutup 546671 root 192.168.10.22:61881 sik Sleep 4240 --- 0.000 ---
Tutup 546672 root 192.168.10.57:52922 sik Sleep 90 --- 0.000 ---
Tutup 546676 root 192.168.10.228:51795 sik Sleep 2440 --- 0.000 ---
Tutup 546739 root 192.168.10.112:49423 sik Sleep 1623 --- 0.000 ---
Tutup 546784 root 192.168.30.79:57641 sik Sleep 2962 --- 0.000 ---
Tutup 546785 root 192.168.30.25:51762 sik Sleep 2472 --- 0.000 ---
Tutup 547624 root 192.168.10.60:49764 sik Sleep 14 --- 0.000 ---
Tutup 548985 root 192.168.10.41:49814 sik Sleep 2414 --- 0.000 ---
Tutup 549106 root 192.168.10.42:49992 sik Sleep 223 --- 0.000 ---
Tutup 564749 pma localhost:54090 phpmyadmin Sleep 0 --- 0.000 ---
Tutup 564750 root localhost:54091 mysql Query 0 Init 0.000
SHOW PROCESSLIST